专家计划:夕阳命中率:63% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-200期 | 小 | 199期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。